Prakiraan WA untuk Jumat, 4 Desember 2020
_____
Kota / Kota; Kondisi Cuaca; Suhu Tinggi (F); Suhu Rendah (F); Arah Angin; Kecepatan Angin (MPH); Kelembaban (%); Kemungkinan Curah Hujan. (%);Indeks uv
Arlington; Periode matahari; 48; 31; E; 4; 73%; 6%; 1
Bellingham; Cerah sebagian; 48; 36; SE; 2; 70%; 8%; 1
Bremerton; Cerah sebagian; 48; 35; S; 4; 72%; 5%; 1
Chehalis; Cerah cerah; 51; 39; SSE; 4; 56%; 7%; 2
Deer Park; Cerah cerah; 38; 20; ENE; 4; 83%; 0%; 2
Eastsound; Periode matahari; 47; 40; N; 1; 75%; 27%; 1
Ellensburg; Sebagian besar cerah; 40; 25; SE; 3; 67%; 0%; 2
Ephrata; Cerah cerah; 41; 23; NNE; 5; 71%; 0%; 2
Everett; Periode matahari; 48; 33; SE; 4; 69%; 6%; 1
Fort Lewis; Sebagian besar cerah; 48; 32; S; 2; 88%; 6%; 2
Friday Harbor; Cerah sebagian; 46; 37; ENE; 4; 77%; 7%; 1
Hoquiam; Periode matahari; 49; 40; E; 6; 74%; 20%; 1
Kelso-Longview; Sebagian cerah; 47; 32; SE; 4; 71%; 15%; 1
Moses Lake; Cerah cerah; 39; 22; SSE; 4; 71%; 0%; 2
Olympia; Periode matahari; 47; 32; SW; 4; 72%; 11%; 1
Omak; Cerah cerah; 38; 26; SSE; 3; 76%; 0%; 2
Pasco; Dingin dengan sinar matahari; 39; 22; SE; 2; 76%; 0%; 2
Port Angeles; Cerah sebagian; 47; 37; SSW; 2; 78%; 7%; 1
Pullman; Umumnya cerah; 42; 27; SE; 8; 57%; 0%; 2
Puyallup; Sebagian besar cerah; 47; 33; ESE; 2; 83%; 6%; 2
Quillayute; Mandi di tempat; 49; 39; SE; 4; 49%; 44%; 1
Renton; Cerah sebagian; 49; 38; ESE; 3; 73%; 4%; 1
Seattle; Cerah cerah; 50; 39; SE; 3; 67%; 4%; 2
Seattle Boeing; Cerah sebagian; 49; 36; SE; 3; 64%; 4%; 1
Shelton; Cerah sebagian; 48; 34; N; 2; 77%; 9%; 1
Spokane; Cerah cerah; 41; 24; SSE; 1; 72%; 1%; 2
Spokane Fairchild; Cerah cerah; 38; 22; SSW; 3; 81%; 0%; 2
Spokane Felts; Cerah cerah; 41; 24; SSE; 1; 72%; 1%; 2
Stampede Pass; Banyak sinar matahari; 36; 30; SSW; 3; 66%; 3%; 2
Tacoma; Cerah sebagian; 47; 37; SE; 3; 78%; 6%; 1
Tacoma Narrows; Cerah sebagian; 46; 36; S; 3; 71%; 6%; 1
Vancouver; Cerah sebagian; 47; 32; ENE; 4; 63%; 14%; 1
Walla Walla; Cerah cerah; 36; 24; SSE; 3; 75%; 0%; 2
Wenatchee; Cerah cerah; 36; 25; NNW; 3; 80%; 0%; 2
Whidbey Island; Cerah cerah; 49; 38; SSE; 7; 62%; 7%; 2
Yakima; Cerah cerah; 40; 22; NNW; 2; 67%; 1%; 2
_____
Hak Cipta 2020 AccuWeather
“Rentan terhadap sikap apatis. Penggila musik yang setia. Pembuat masalah. Analis tipikal. Praktisi alkohol. Pecandu makanan. Penggemar TV yang bergairah. Pakar web.”