Jakarta –
Pasien sembuh dari Korona bertambah 3.844 pada hari ini. Tambahan pasien sembuh virus Corona tersebut paling banyak di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (6/10/2020), total pasien sembuh hingga hari ini 236.437. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.
Pasien sembuh Corona terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 1.017. Diikuti di bawahnya ada Jawa Tengah dengan 340 pasien sembuh dan Sumatera Barat dengan 300 pasien sembuh.
Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini mencapai 36.342. Dari spesimen tersebut didapatkan penambahan kasus positif Corona 4.056, sehingga total saat ini menjadi 311.176 kasus.
Kasus meninggal juga mengalami penambahan 121 dan total sampai saat ini menjadi 11.374.
Berikut ini sebaran 3.844 pasien sembuh dari Corona pada 6 Oktober 2020:
1. Aceh: 99 (kumulatif 3.115)
2. Bali: 129 (kumulatif 8.072)
3. Banten: 98 (kumulatif 4.552)
4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 330)
5. Bengkulu: 30 (kumulatif 531)
6. DI Yogyakarta: 40 (kumulatif 2.163)
7. DKI Jakarta: 1.017 (kumulatif 66.230)
8. Jambi: 7 (kumulatif 293)
9. Jawa Barat: 201 (kumulatif 15.128)
10. Jawa Tengah: 340 (kumulatif 17.347)
11. Jawa Timur: 292 (kumulatif 38.980)
12. Kalimantan Barat: 8 (kumulatif 874)
13. Kalimantan Timur: 151 (kumulatif 6.690)
14. Kalimantan Tengah: 42 (kumulatif 3.056)
15. Kalimantan Selatan: 107 (kumulatif 9.226)
16. Kalimantan Utara: 19 (kumulatif 550)
17. Kepulauan Riau: 44 (kumulatif 1.593)
18. Nusa Tenggara Barat: 33 (kumulatif 2.739)
19. Sumatera Selatan: 4 (kumulatif 4.742)
20. Sumatera Barat: 300 (kumulatif 4.125)
21. Sulawesi Utara: 15 (kumulatif 3.766)
22. Sumatera Utara: 204 (kumulatif 7.871)
23. Sulawesi Tenggara: 65 (kumulatif 2.212)
24. Sulawesi Selatan: 200 (kumulatif 13.369)
25. Sulawesi Tengah: 12 (kumulatif 324)
26. Lampung: 22 (kumulatif 732)
27. Riau: 175 (kumulatif 5.439)
28. Maluku Utara: 4 (kumulatif 1.823)
29. Maluku: 16 (kumulatif 1.934)
30. Papua Barat: 67 (kumulatif 1.345)
31. Papua: 55 (kumulatif 4.060)
32. Sulawesi Barat: 5 (kumulatif 474)
33. Nusa Tenggara Timur: 14 (kumulatif 333)
34. Gorontalo: 27 (kumulatif 2.419)
(idn / imk)
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”