Grand Prix Moto2 Indonesia, Mandalika – Hasil Balapan | |||||
posisi | pengendara | nat | tim | sepeda | waktu |
1 | Somkiat Chantra | Itu | IDEMITSU Honda Team Asia | (KALEX) | 25m 40.876s |
2 | Celestino Vietti | DIA | Tim Balap Mooney VR46 | (KALEX) | 25m 44.106s |
3 | Aaron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (KALEX) | 25m 45.242s |
4 | Sam Lowes | GBR | Sebelas Marc VDS Racing Team | (KALEX) | 25m 48.794s |
5 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KALEX) | 25m 53.104s |
6 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (KALEX) | 25m 53.260s |
7 | Fermin Aldeguer | SPA | Konveyor MB Mempercepat | (BOSCOSCURO) | 25m 53.572s |
tanggal 8 | Tony Arbolino | DIA | Sebelas Marc VDS Racing Team | (KALEX) | 25m 55.423s |
9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KALEX) | 25m 58,662s |
10 | Albert Arenas | SPA | Tim Inde GASGAS Aspar | (KALEX) | 25m 59.203s |
11 | Joe Roberts | Amerika Serikat | Tim Balap Italtrans | (KALEX) | 25m 59.385s |
12 | Cameron Beaubier | Amerika Serikat | balap Amerika | (KALEX) | 25m 59.442s |
13 | George Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (KALEX) | 26m 0,587s |
14 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly GP Utuh | (KALEX) | 26m 0,836s |
15 | Bo Bendsneyder | MEMBUTUHKAN | Tim SAG Pertamina Mandalika | (KALEX) | 26m 1.427s |
16 | Marcel Schrotter | ENG | Liqui Moly GP Utuh | (KALEX) | 26m 3.923s |
17 | Marcos Ramirez | SPA | MV Augusta Forward Racing | (MV AGUSTA) | 26m 4.094s |
18 | Manuel González | SPA | Teh Yamaha VR46 Master Camp | (KALEX) | 26m 5.055s |
19 | Romano Fenati | DIA | Konveyor MB Mempercepat | (BOSCOSCURO) | 26m 6.09s |
20 | Lorenzo Dalla Porta | DIA | Tim Balap Italtrans | (KALEX) | 26m 7.830s |
21 | Philip Salaci | CZE | Gresini Racing Moto2 | (KALEX) | 26m 8.554s |
22 | Gabriel Rodrigo | ARG | Tim SAG Pertamina Mandalika | (KALEX) | 26m 10.424s |
23 | Zonta Van Den Goorbergh | MEMBUTUHKAN | RW RacingGP | (KALEX) | 26m 12.649s |
24 | Alessandro Zaccone | DIA | Gresini Racing Moto2 | (KALEX) | 26m 13,312s |
25 | Nicolo Antonelli | DIA | Tim Balap Mooney VR46 | (KALEX) | 26m 14.850s |
Sean Dylan Kelly | Amerika Serikat | balap Amerika | (KALEX) | DNF | |
Jake Dixon | GBR | Tim Inde GASGAS Aspar | (KALEX) | DNF | |
keminth kubo | THA | Teh Yamaha VR46 Master Camp | (KALEX) | DNF | |
Simone Corsi | DIA | MV Agusta Forward Racing | (MV AGUSTA) | DNF |
- Somkiat Chantra menjadi orang Thailand pertama yang memenangkan perlombaan kejuaraan dunia
Somkiat Chantra menjadi pebalap Thailand pertama yang memenangkan grand prix sepeda motor dengan kemenangan dominan di Grand Prix Moto2 Indonesia 2022 di Mandalika.
Perlombaan dikurangi menjadi 16, bukan 25 lap karena ‘kondisi trek’, dengan suhu yang terlalu tinggi kemudian dikutip (mungkin berarti kerusakan trek), sementara titik-titik hujan mulai turun di grid.
Start berlangsung sesuai rencana, dengan Chantra merebut keunggulan awal dari Sam Lowes dan debutan pole qualifier Jake Dixon.
Dixon kemudian jatuh beberapa saat setelah melewati Lowes untuk posisi kedua, dengan pemenang Qatar Celestino Vietti dan Aron Canet kemudian menurunkan Lowes dari mimbar dan mengarahkan pandangan mereka pada Chantra.
Tetapi pebalap Honda Team Asia itu merespons, meraih kemenangan grand prix pertamanya yang bersejarah (dan hasil empat besar pertama) di musim keempat kompetisi kejuaraan dunia.
Rookie Pedro Acosta, yang harus menjalani hukuman putaran panjang selama balapan karena jatuh di bawah bendera kuning yang dikibarkan pada hari Jumat, turun dari posisi ketujuh ke 15 sebelum pulih ke posisi kesembilan.
Jadwal Minggu – Mandalika
Pemanasan Moto3: 10:00-10:10 (02:00-02:10 Inggris Raya)
Pemanasan Moto2: 10:20-10:30 (02:20-02:30 Inggris)
Pemanasan MotoGP: 10:40-11:00 (02.40-03.00 Inggris Raya)
Balapan Moto3 (23 lap): 12:00 (04:00 Inggris Raya)
Balapan Moto2 (25 lap): 13:20 (05:20 Inggris)
Balapan MotoGP (27 lap): 15:00 (07:00 Inggris)
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”