World Supersport FP1 dimulai dengan masalah awal untuk pembalap MV Agusta NIki Tuuli karena masalah teknis membuat pembalap Finlandia itu tidak bisa mencapai ujung pit lane.
Mantan Juara WorldSSP300 Jeffery Buis, yang akan berada di grid WorldSSP penuh waktu musim depan, keluar pada akhir pekan kelas menengah ketiga tahun ini.
World Supersport Mandalika, Indonesia – Hasil Latihan Bebas (1) | ||||
Barang | pengemudi | Nat | tim | Waktu |
1 | Manuel Gonzales | SPA | Yamaha ParkGo Racing | 1: 38.795s |
2 | Dominique Aegerter | SWI | Ten Kate Racing Yamaha | + 0,429 detik |
3 | Randy Krummenacher | SWI | CM Racing Yamaha | + 0,545 detik |
4th | Raffaele De Rosa | AKU TA | Kawasaki Balap Orlac | + 0,626 dtk |
5 | Bisa Oncu | DI SANA | Kawasaki Puccetti Racing | + 0,773s |
tanggal 6 | Jules Cluzel | DARI | GMT94 Yamaha | + 1.244 detik |
tanggal 7 | Valentin Debise | DARI | GMT94 Yamaha | + 1.384 detik |
tanggal 8 | Peter Sebestyen | MILIKMU | Evan Bros Yamaha | + 1,499 detik |
9 | Steven Odendaal | KE | Evan Bros Yamaha | + 1,535 detik |
10 | Niki Tuuli | AKHIR | Pelanggan MV Agusta Corsa | + 1,577 detik |
tanggal 11 | Philipp Oettl | GER | Kawasaki Puccetti Racing | + 1.608 detik |
tanggal 12 | Federico Caricasulo | SPA | Biblion Yamaha Motoxracing | + 1,747 detik |
tanggal 13 | Hannes Soomer | ADALAH | Yamaha Balap Batu | + 1.969s |
tanggal 14 | Christoffer Bergmann | SW | Yamaha Balap Woicik | + 2.197 detik |
limabelas | Vertti Takala | AKHIR | Yamaha Balap Batu | + 2.414 detik |
16 | Unai Orradre | SPA | Yamaha MS Racing | + 2.466 detik |
tanggal 17 | Andres Gonzales | ARG | Yamaha VFT Balap | + 2.888 detik |
tanggal 18 | Galang Hendra Pratama | IND | Ten Kate Racing Yamaha | + 3.015 detik |
tanggal 19 | Daniel Valle | SPA | Yamaha MS Racing | + 3.209 detik |
tanggal 20 | Jeffrey Buis | JENIS | GAP Motozoo Puccetti Kawasaki Racing | + 3,686 detik |
21 | Glenn Van Straalen | TIDAK PERLU | Yamaha Balap EAB | + 4.380 detik |
Juara dunia 2021 Dominique Aegerter adalah pemacu awal sebelum calon pebalap Moto2 Manuel Gonzalez mengambil alih kepemimpinan.
Gonzalez kemudian dilampaui oleh rekan sejawatnya di Yamaha dan juara seri 2019 Randy Krummenacher.
Pembalap Swiss itu terus meningkatkan performanya dalam dua lap berikutnya dan memimpin dengan keunggulan impresif enam persepuluh atas rekan senegaranya Aegerter. Federico Caricasulo menjadi pebalap pertama yang mengalami kecelakaan di sirkuit baru Mandalika setelah menanjak di tikungan empat.
Krummenacher tetap menjadi yang tercepat sampai Gonzalez, yang dengan beberapa upaya sebelumnya akan berada di ambang mengambil posisi teratas, akhirnya berhasil melakukannya dengan waktu 1: 39.726s.
Krummenacher segera bereaksi dan melaju hampir empat persepuluh lebih cepat dari pembalap Spanyol itu.
Gonzalez hanya terpaut sepersepuluh dari Krummenacher di menit terakhir sebelum melaju setengah detik lebih cepat di lap berikutnya.
Aegerter kemudian berada di urutan kedua, sementara pembalap Kawasaki Raffaele De Rosa dan Can Oncu melengkapi posisi lima besar.
Philipp Oettl menjalani balapan terakhirnya di akhir pekan sebelum beralih ke WorldSBK bersama GoEleven Ducati, sementara Luca Bernardi, yang absen karena cedera, juga akan dipromosikan ke Barni Racing Ducati pada 2022.
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”