Serangan waktu yang terburu-buru berakhir dengan Luca Marini dan VR46 Ducati sebagai pemimpin kejutan pada hari kedua tes MotoGP perdana di sirkuit baru Mandalika di Indonesia.
Kondisi lintasan yang membaik telah membuat Alex Rins mengalahkan hari pertama Pol Espargaro dengan 1 menit 32.466 detik dalam satu jam pertama aksi hari Sabtu.
Juara dunia Yamaha Fabio Quartararo dan Brad Binder dari KTM kemudian mengungguli pebalap Suzuki itu saat lima besar masuk ke 1m 31s pada pukul 11:00.
Posisi terdepan tetap statis hampir sepanjang hari karena pengendara fokus bekerja dengan ban bekas, dan awan gelap berkumpul di atas kepala.
Jam terakhir melihat sebagian besar lapangan mengambil bagian dalam serangan waktu, dengan Quartararo akhirnya mencabut Binder dari atas dengan setengah jam tersisa.
Tapi pemerintahan Prancis berlangsung kurang dari sepuluh menit sebelum Marini menempatkan GP22 0,275-nya jelas.
Marc Marquez dan kemudian Maverick Vinales mendorong Quartararo ke urutan keempat, dengan Joan Mir menjadi Suzuki teratas di urutan kelima (bersamaan waktu putaran dengan Johann Zarco) setelah menjadi salah satu dari banyak pembalap yang jatuh, banyak yang terjebak oleh garis bersih yang sempit.
Brad Binder turun dari posisi pertama menjadi kesebelas, tetapi jika hujan tidak turun pada hari Minggu, beberapa pebalap memperkirakan 1m ’29 mungkin terjadi. Rins dan Aleix Espargaro adalah satu-satunya pembalap seperti Binder yang tidak meningkatkan waktu pagi mereka.
Tamasya tiga hari di Indonesia, yang mengikuti tes Sepang selama dua hari, menandai kesempatan terakhir untuk tes resmi MotoGP sebelum pembukaan musim Qatar bulan depan. Balapan Mandalika, grand prix pertama di Indonesia sejak 1997, kemudian dijadwalkan pada 18-20 Maret.
Pengujian di Mandalika berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dilanjutkan dengan latihan dimulai…
Tes Resmi MotoGP Mandalika 2022 – Sabtu (TERAKHIR) | ||||||
pengendara | nat | tim | waktu | pangkuan | ||
1 | ^10 | Luca Marini | DIA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1m 31.289s | 57/59 |
2 | ^10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.192s | 73/74 |
3 | ^4 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Balap (RS GP) | +0.227 detik | 66/68 |
4 | 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.275s | 66/68 |
5 | ^14 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.297 detik | 46/47 |
6 | ^3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.297 detik | 68/74 |
7 | 3 | Enea Bastianini | DIA | Gresini Ducati (GP21) | +0,310 detik | 47/49 |
tanggal 8 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,316 detik | 75/76 |
9 | 3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0,376 detik | 65/68 |
10 | ^8 | Francesco Bagnaia | DIA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.436s | 81/83 |
11 | 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,525 detik | 15/53 |
12 | ^5 | Franco Morbidelli | DIA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.560 detik | 63/64 |
13 | 10 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.595s | 15/73 |
14 | 9 | Alex Espargaro | SPA | Aprilia Balap (RS GP) | +0.617s | 10/49 |
15 | 5 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.629s | 63/65 |
16 | 1 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.691 detik | 68/77 |
17 | ^7 | Fabio Di Giannantonio | DIA | Gresini Ducati (GP21)* | +0,758s | 52/55 |
18 | 2 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.911s | 77/84 |
19 | ^2 | Andrea Dovizioso | DIA | DenganU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.014 detik | 59/70 |
20 | 7 | Jack Miller | KELUAR | Ducati Lenovo (GP22) | +1.029 detik | 77/85 |
21 | 7 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1.112 detik | 31/52 |
22 | 2 | Marco Bezzecchi | DIA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.182 detik | 62/63 |
23 | 1 | Remy Gardner | KELUAR | KTM Tech3 (RC16)* | +1.309 detik | 66/69 |
24 | 1 | Darryn Binder | RSA | DenganU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.764s | 54/54 |
*pemula
kunci:
^X Rider adalah X posisi lebih tinggi dari jam sebelumnya.
= Posisi pengendara sama dengan jam sebelumnya.
X Rider adalah X posisi lebih rendah dari jam sebelumnya.
Hari 1 Waktu Tercepat:
Pol Espargaro SPA Honda 1m 32.466s
Rekor putaran Mandalika WorldSBK 2021:
Putaran terbaik:
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 32.877s
Lap balapan tercepat:
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 34.288s
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”