Hari terakhir tes pramusim MotoGP 2022 sedang berlangsung di Mandalika, Indonesia.
Pol Espargaro (Repsol Honda) dan kemudian Luca Marini (VR46 Ducati) menjadi yang tercepat pada dua hari pembukaan, ketika waktu putaran terbaik turun dari 1m 32.466s menjadi 1m 31,289s karena lebih banyak karet diletakkan di trek berdebu.
Tren itu telah berlanjut pada Minggu pagi, dengan Espargaro dan Honda baru menetapkan waktu putaran terbaik tes sejauh ini di jam pembukaan.
Pengujian di Mandalika berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dilanjutkan dengan latihan dimulai.
Kali berikutnya motor MotoGP akan berada di trek adalah untuk pembuka musim Qatar pada 4-6 Maret. Itu akan disusul dengan balapan Mandalika, grand prix pertama di Indonesia sejak 1997, pada 18-20 Maret…
Tes Resmi MotoGP Mandalika 2022 – Minggu (10 pagi) | ||||
pengendara | nat | tim | waktu | |
1 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1m 31.06s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.275s |
3 | Alex Espargaro | SPA | Aprilia Balap (RS GP) | +0,325 detik |
4 | Francesco Bagnaia | DIA | Ducati Lenovo (GP22) | +0,376 detik |
5 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Balap (RS GP) | +0.418s |
6 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0,543s |
7 | Luca Marini | DIA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.605s |
tanggal 8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.631s |
9 | Andrea Dovizioso | DIA | DenganU Yamaha RNF (YZR-M1) | +0.830s |
10 | Marco Bezzecchi | DIA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0,841s |
11 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.862s |
12 | Jack Miller | KELUAR | Ducati Lenovo (GP22) | +1.019 detik |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.037 detik |
14 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.056 detik |
15 | Franco Morbidelli | DIA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.109s |
16 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.141s |
17 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.484s |
18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.582 detik |
19 | Remy Gardner | KELUAR | KTM Tech3 (RC16)* | +2.374 detik |
20 | Fabio Di Giannantonio | DIA | Gresini Ducati (GP21)* | +2.662s |
21 | Darryn Binder | RSA | DenganU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +2,737 detik |
22 | Enea Bastianini | DIA | Gresini Ducati (GP21) | +3.443s |
23 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +3.836 detik |
*pemula
Waktu Hari 2 Tercepat:
Luca Marini ITA Ducati 1m 31.289s
Waktu Tercepat Hari 1:
Pol Espargaro SPA Honda 1m 32.466s
Rekor putaran Mandalika WorldSBK 2021:
Putaran terbaik:
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 32.877s
Lap balapan tercepat:
Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha 1m 34.288s
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”